新闻
更多膜厚量测仪FE-300的特点
*1 细规格请咨询
- 测试范围涵盖薄膜到厚膜
- 基于绝对反射率光谱分析膜厚
- 小型・低价,精度高
- 无复杂设定,操作简单,短时间内即可上手
- 外观新颖,操作性提高
- 非线性*小二乘法,实现光学常数解析(n:折射率、k:消光系数)
对应膜种
○ 多层膜 ○ 折射率倾斜
○ 非干涉膜 ○ 超晶格结构
用途
○ 光学薄膜(ARfilm、ITO等)
○ FPD相关(ITO、PI、PC、CF等)
测量项目
多层膜厚解析
绝对反射率测量
光学常数解析(n:折射率k:消光系数)
测量实例
式样
型号 | FE-300V | FE-300UV | FE-300NIR *1 | |
本体 | 标准型 | 薄膜型 | 厚膜型 | 厚膜型(高分辨率) |
样品尺寸 | *大 8 寸晶圆( 厚度 5 mm ) | |||
测量膜厚范围(nd值) | 100 nm ~ 40 μm | 10 nm ~ 20 μm | 3 μm ~ 300 μm | 15 μm ~ 1.5 mm |
测量波长范围 | 450 nm ~ 780 nm | 300 nm ~ 800 nm | 900 nm ~ 1600 nm | 1470 nm ~ 1600 nm |
测量精度 | ± 0.2 nm 以内 *2 | ± 0.2 nm 以内 *2 | - | - |
重复精度 | 0.1 nm 以内 *3 | 0.1 nm 以内 *3 | - | - |
测量时间 | 0.1 s ~ 10 s 以内 | |||
光斑直径 | 约 φ 3 mm | |||
光源 | 卤素灯 | 氙灯与卤素灯 | 卤素灯 | 卤素灯 |
通讯接口 | USB | |||
尺寸,重量 | 280(W) × 570(D) × 350(H) mm、 约 24 kg | |||
软件功能 | ||||
标准 | 波峰波谷解析、FFT解析、*适化法解析、*小二乗法解析 | |||
选配功能 | 材料评价软件、薄膜模型解析软件、标准片解析 |
*2 相对于VLSI 公司产膜厚标准(100nm SiO2/Si)的膜厚保证书记载的测量保证值范围
*3 VLSI 公司产膜厚标准(100nm SiO2/Si)的同一点反复测量时的扩张不确定度(包括因子2.1)