单光子计数模块
简 述:
Laser Components单光子计数产品及雪崩光电二极管(APD),主要应用于显 微共聚焦、筛分试验、荧光检测、激光雷达、量子通讯、时间分辨等领域。
品 牌:
德国 LaserComponents
产品型号:
- COUNT-20C
- COUNT-50C
- COUNT-100C
- COUNT-250C
- COUNT-10B
- COUNT-20B
- COUNT-50N
- COUNT-100N
- A-CUBE-S500-01
新闻
更多单光子计数模块
德国Laser Components公司创建于1982年,是光电元器件生产商。其单光子计数模块与雪崩光电二极管(APD) 拥有无与伦比的超高量子效率和超低的暗计数率,并在2011年1月份美国旧金山Photonics West展会期间荣获NASA技术年度大奖 “NASA Tech Brief Product of the Year Award”。Laser Components单光子计数产品及雪崩光电二极管(APD),主要应用于显 微共聚焦、筛分试验、荧光检测、激光雷达、量子通讯、时间分辨等领域。
COUNT Series
COUNT Series 是基于专门开发的盖革模式Si-APD而研发的高性能单光子计数模块。此模块集成度高,结构紧凑,操作简便。
主要特点
● 光谱响应范围400-1000nm
● 超低暗计数率(20-250 Counts/s)
● 高达70%的量子效率
● 稳定的计数率
● 支持光纤接入
● 低工作电压,12V直流供电
● 集成TEC制冷和信号处理电子学部件
● TTL输出
● 不会被强光打坏
型号 | 响应波长nm | 量子效率 | 最大暗计数率C/S | 有效光敏面积 | 时间分辨率 | DeadTime |
COUNT-20C | 400-1000 | 15%@405nm | 20 | 100um | 800ps | 47-55ns |
COUNT-50C | 70%@670nm | 50 | ||||
COUNT-100C | 50%@810nm | 100 | ||||
COUNT-250C | 250 |
COUNT BLUE Series
COUNT BLUE Series 是基于蓝光增强型Si-APD而研发的高性能单光子计数模块。此模块在蓝绿光区域拥有极高的量子效率。
主要特点
● 光谱响应范围350-1000nm
● 蓝光波段量子效率>60%,绿光和
黄光波段量子效率>65%
● 超低暗计数率(10-250 C/S)
● 稳定的计数率
● 可用于时间分辨
● 集成TEC制冷信号处理电子学部件
● 支持光纤接入
● TTL输出
● 低工作电压,12V直流供电
型号 | 响应波长nm | 量子效率 | 最大暗计数率C/S | 有效光敏面积 | 时间分辨率 | DeadTime |
COUNT-10B | 350-1000 | 55%@405nm | 10 | 100um | 800ps | 47-55ns |
COUNT-20B | 70%@532nm | 20 | ||||
COUNT-50B | 55%@670nm | 50 | ||||
COUNT-100B | 100 | |||||
COUNT-250B | 250 |
COUNT-NIR
COUNT-NIR系列单光子计数模块在近红外波段有着极高的量子效率和极低的暗计数。
主要特点
● 超低的暗计数率
● 近红外波段,810nm对应量子效率60%
● 光纤接口可选
● 12V直流供电
● 计数稳定
型号 | 响应波长nm | 量子效率 | 最大暗计数率C/S | 有效光敏面积 | 时间分辨率 | DeadTime |
COUNT-50N | 400-1000 | 70%@670nm | 50 | 100um | 800ps | 47-55ns |
COUNT-100N | 60%@810nm | 100 | ||||
COUNT-250N | 250 |
COUNT-T
COUNT-T系列是用于时间相关应用的单光子计数模块,时间分辨率高达350 ps。
主要特点
● 时间分辨率高达350ps
● 光纤接口可选
● 12V直流供电
● 计数稳定
型号 | 响应波长nm | 量子效率 | 最大暗计数率C/S | 有效光敏面积 | 时间分辨率 | DeadTime |
COUNT-T-100 | 400-1000 | 75%@670nm | 100 | 100um | 350ps | 42-45ns |
COUNT-T-250 | 60%@810nm | 250 |
A-CUBE
A-CUBE系列是高灵敏度的雪崩二极管模块,内部集成了低噪声APD、前置放大器、高压电源,更方便
进行操作使用。
主要特点:
● 高灵敏度
● 低噪声
● 易用性好
● FC光纤接头可选
● 提供RS232接口
型号 | 有效光 | 响应波长nm | 带宽 | 响应度MV/W | NEPfW/rtHz | 输出噪声密度 |
敏面积 | MHz | nV/rtHz | ||||
A-CUBE-S500-01 | 0.5mm | 400-1000nm | DC-1 | 270@540nm400@650nm | 11@540nm7.5@650nm | 3000 |
500@905nm | 6@905nm | |||||
A-CUBE-S500-03 | DC-3 | 27@540nm40@650nm | 11@540nm7.5@650nm | 300 | ||
50@905nm | 6@905nm | |||||
A-CUBE-S500-10 | DC-10 | 2.7@540nm4@650nm | 55@540nm37.5@650nm | 150 | ||
5@905nm | 30@905nm | |||||
A-CUBE-S500-25 | DC-25 | 0.27@540nm0.4@650nm | 150@540nm100@650nm | 40 | ||
0.5@905nm | 80@905nm | |||||
A-CUBE-S500-100 | 0.01-100 | 15@540nm22@650nm | 70@540nm45@650nm | 1000 | ||
27@905nm | 40@905nm | |||||
A-CUBE-S500-240 | 0.01-240 | 5.4@540nm8.0@650nm | 75@540nm50@650nm | 400 | ||
10.0@905nm | 40@905nm | |||||
A-CUBE-S1500-01 | 1.5mm | 400-1000nm | DC-1 | 270@540nm400@650nm | 11@540nm7.5@650nm | 3000 |
500@905nm | 6@905nm | |||||
A-CUBE-S1500-03 | DC-3 | 27@540nm40@650nm | 37@540nm25@650nm | 1000 | ||
50@905nm | 20@905nm | |||||
A-CUBE-S1500-10 | DC-10 | 2.7@540nm4@650nm | 54@540nm37.5@650nm | 150 | ||
5@905nm | 30@905nm | |||||
A-CUBE-S1500-25 | DC-25 | 0.27@540nm0.4@650nm | 150@540nm100@650nm | 40 | ||
0.5@905nm | 800@905nm | |||||
A-CUBE-S3000-01 | 3mm | 400-1000nm | DC-1 | 270@540nm400@650nm | 15@540nm11@650nm | 4000 |
500@905nm | 9@905nm | |||||
A-CUBE-S3000-03 | DC-3 | 27@540nm40@650nm | 37@540nm25@650nm | 1000 | ||
50@905nm | 20@905nm | |||||
A-CUBE-S3000-10 | DC-10 | 2.7@540nm4@650nm | 55@540nm38@650nm | 150 | ||
5@905nm | 30@905nm | |||||
A-CUBE-S3000-25 | DC-25 | 0.27@540nm0.4@650nm | 225@540nm150@650nm | 60 | ||
0.5@905nm | 120@905nm | |||||
A-CUBE-I200-01 | 200um | 900-1700nm | DC-1 | 94@1550nm | 32@1550nm | 3000 |
A-CUBE-I200-03 | DC-3 | 9.4@1550nm | 64@1550nm | 600 | ||
A-CUBE-I200-10 | DC-10 | 0.94@1550nm | 160@1550nm | 150 | ||
A-CUBE-I200-25 | DC-25 | 0.094@1550nm | 425@1550nm | 40 | ||
A-CUBE-I200-100 | 0.01-100 | 0.50@1550nm | 200@1550nm | 1000 | ||
A-CUBE-I200-240 | 0.01-240 | 0.19@1550nm | 300@1550nm | 500 |
附件
Laser Components 可提供单光子计数系统所需电源、计数 器、光纤接口及光纤等附件。
拥有Laser Components 的专门开发的高性能Si-APD探测器及紧凑的体积和即插即用的超强兼容性,COUNT计数模块完全可以轻松的取代目前市场上的同类产品(如SPCMs)。
光纤接口
COUNT-PS
DSN-102
型号 | 描述 |
光纤接口 | FC光纤接口及光纤选项 |
COUNT-PSU | 单光子计数模块供电电源,输入90-264V70Amax@240V,输出12V3.75A |
DSN-102 | 双通道电源,集成计数器,可同步控制、显示两路探测器 |