高效率黑体辐射光源
简 述:
Infrasolid 的红外辐射源是具有近黑体发射率的脉冲热发射器。基于获得**的纳米技术和由高熔点金属制成的发射器装置,具有纳米结构发射器表面的独立 式单片辐射元件在许多应用中提供了许多优势。为FTIR应用提高更*效的红外光源。
品 牌:
德国 Infrasolid
产品型号:
- HIS2000
新闻
更多高效率黑体辐射红外光源
Infrasolid 的红外辐射源是具有近黑体发射率的脉冲热发射器。基于获得**的纳米技术和由高熔点金属制成的发射器装置,具有纳米结构发射器表面的独立 式单片辐射元件在许多应用中提供了许多优势。为FTIR应用提高更*效的红外光源。
主要特点:
● 高辐射功率、高效率
● **纳米结构辐射单元
● 低辐射单元温度630℃,提高寿命
● 宽波长范围2-20um
HIS 高功率系列
型号 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 | HIS2000 |
R-0 | R-OWC | R-A300-6 | R-A300-9 | R-C300-6 | R-C300-9 | R-CWC300 | R-BWC300 | |
封装类型 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
辐射单元面积 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 | 40mm2 |
辐射单元发射率 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
辐射单元温度 | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ | 630℃ |
@2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | @2.5W | |
光输出功率 | 高达 | 高达 | 高达 | 高达 | 高达 | 高达 | 高达 | 高达 |
1W | 830mW | 620mW | 560mW | 780mW | 730mW | 725mW | 740mW | |
最大电功率 | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W |
最大电压 | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V | 3.8V |
最大电流 | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA | 660mA |
电阻 | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω | 5...6Ω |
调制频率 | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz | 4Hz |
滤光片/窗口 | 无 | 无 | 蓝宝石(焊接) | 蓝宝石(焊接) | CaF2(胶合) | CaF2(胶合) | CaF2(焊接) | CaF2(焊接) |
波长范围 | 2-20µm | 2-20µm | 2-6µm | 2-6µm | 2-11µm | 2-11µm | 2-11µm | 2-14µm |
充气 | 无 | 无 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 |
相关配件 - 测试板
主要应用:
FTIR光谱仪
NDIR气体分析