新风CO2气体模组

| ZLDM-126TNDIRCO2SENSORMODULE | |
| 测量气体类型 | CO2 |
| 测量原理 | NDIR |
| 测量浓度范围 | 400ppm---5000ppm |
| 测量间隔 | 2SEC |
| 测量精度 | ±(50ppm+5%ofreading) |
| 响应时间 | T90<90sec |
| 操作温度范围 | 0-50℃ |
| 操作湿度范围 | 0-90%RHnoncondensed |
| 储存温度范围 | -20℃---60℃ |
| 尺寸 | 32.5X20X8.5mm(maxdimensions) |
| 供电要求 | 4.2V---5.5V |
| 电流消耗 | 300mA峰值电流,4mA正常工作电流,13mA平均工作电流 |
| 寿命 | 10+年 |
| 通讯接口 | Uart/IIC |
| PWMOutput | Period:1004ms,Pulse:2ms-1002ms(0---5000ppm) |
| AlarmOutput | 浓度>1000ppm输出1,浓度<800ppm输出0,引脚为开漏带上拉电阻输出,不可吸入电流 |
| 自校准周期 | 上电后第一次自校准周期为24小时,之后自校准周期是7天 |












































































































13810233784
在线咨询
