软X射线探测器
简 述:
软X射线探测器按照产品种类分为X射线探测器(AXUV)、紫外线增强探测器(SXUV)、紫外增强探测器(UVG)。
品 牌:
美国 Opto Diode
产品型号:
- AXUV
- SXUV
- UVG
新闻
更多硅材料探测器
软X射线探测器按照产品种类分为X射线探测器(AXUV)、紫外线增强探测器(SXUV)、紫外增强探测器(UVG)。
AXUV 系列
AXUV(Absolute XUV)系列的光电二级管,可以实现对波长范围为0.0124nm to 1100nm的光谱的检测。该系列的二极管 的窗口层使用了6nm的超薄SiO2,使得光生载流子在窗口层几乎没有复合,达到了内量子效率为100%的理想效果。也是因为这 种设计,使得AXUV系列的产品更适合于检测低剂量的软X射线,以及低强度的紫外与可见光的应用。产品分为tandards,High Speed,Multielement,Filtered几大类。
型号的选择
AXUVAbsoluteDevices/TransferStandards | ||||||||||||||
PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) | |||||||||
AXUV20A | 23 | Ø5.5 | 100 | 10 | 2 | |||||||||
AXUV100G | 100 | 10x10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
AXUV576C | 576.5 | 24.01x24.01 | 50 | 120 | - | |||||||||
AXUVHighSpeed | ||||||||||||||
PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | DarkCurrent@50V | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(psec) | |||||||||
AXUV20HS1 | 19.7 | 5.01Ø | 100pA | 200 | 2 | |||||||||
AXUV63HS1 | 63 | 9Ø | 100 | 10 | 2000 | |||||||||
AXUV63HS1-CH | 63 | 9Ø | 100 | 10 | 2 | |||||||||
AXUVMultielementDetectors | ||||||||||||||
PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(nsec) | |||||||||
AXUV16ELG | 10 | 2x5 | 100 | 40 | 500 | |||||||||
AXUV20ELG | 3 | 0.75x4.1 | 100 | 40 | 200 | |||||||||
AXUVPS7 | 15 | 0.15Ø | 10 | 1.5 | 2000 |
SXUV 系列
SXUV系列产品采用金属硅化物的窗口层,这一设计虽然没有办法使二极管的内量子效率达到理想的100%,但是却大大提供窗口 层对于辐射的抗性,从而使SXUV系列的产品能够满足对高强度紫外线以及极紫外线的检测的要求。
产品型号
SXUVProducts | ||||||||
PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) | |||
SXUV20HS1 | 19.7 | 5.01Ø | - | 200 | 2 | |||
SXUV100 | 100 | 10x10 | 20 | 15 | 6 | |||
SXUV300C | 331 | 22.05x15.85 | 5 | 40 | 6 | |||
SXUVMultielementDetectors | ||||||||
PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) | |||
SXUVPS4C | 5 | 2.5Ø | 100 | 0.5 | 1 |
UVG 系列
UVG系列拥有100%的内量子效率,适合检测波长范围为140nm到1100nm。
产品型号
UVGAbsoluteDevices/TransferStandards | |||||
PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) |
UVG100 | 100 | 10x10 | 100 | 20 | 10 |
UVG20C | 24 | 5.5Ø | 1000 | 4 | 2 |