光电探测器APD
简 述:
自Laser Components公司成立以来,已经有多年的APD研发和生产经验。目前LC公司可以提供高中低档的各型APD探测器及附件。
品 牌:
德国 LaserComponents
产品型号:
- SAE230VX
- SAE500VX
- SAE230NX
- SAE500NX
- SAR500X/
- SAR1500X
- SAR3000X
新闻
更多光电探测器-APD
自Laser Components公司成立以来,已经有多年的APD研发和生产经验。目前LC公司可以提供高中低档的各型APD探测器及附件。
Si-APD 主要型号及参数
型号 | SAE230VX | SAE500VX | SAE230NX | SAE500NX | SAR500X/ | SAR1500X | SAR3000X |
SARP500X | |||||||
光谱响应(nm) | 400-1000 | 400-1000 | 550-1050 | 550-1050 | 400-1100 | 400-1000 | 400-1000 |
峰值响应(nm) | 650 | 650 | 880 | 880 | 905 | 905 | 905 |
直径(um) | 230 | 500 | 230 | 500 | 500 | 1500 | 3000 |
峰值灵敏度(A/W) | 38 | 38 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 |
暗电流(nA) | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
上升时间(ps) | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 |
InGaAs APD 主要型号及参数
型号 | IAG080X | IAG200x | IAG350X |
光谱响应(nm) | 1000-1630 | 1000-1630 | 1000-1630 |
峰值响应(nm) | 1550 | 1550 | 1550 |
直径(um) | 80 | 205 | 352 |
峰值灵敏度(A/W) | 0.9 | 0.9 | 0.94 |
暗电流(nA) | 1 | 8 | 190 |
除以上产品外,LC公司还提供APD模块、APD接收器和高压电源等产品
高压电源APD模块
APD接收器